LYLA.it
martedė 3 dicembre 2024
Editor in chief: Franco Lionetti
CARTONI- COMICS- FILM- FOTO- LEGO- LIBRI- OLIMPIA- PUFFI- SPORT- STAR WARS- TV- VIDEOGAMES- VOLLEY

- RIORDINA PER ANNO
- RIORDINA PER CODICE
- RIORDINA PER SPORT
- VEDI SOLO DVD OLIMPIA

- Vai alla pag. Olimpia Milano

immagine a colori


Ecco tutti gli eventi sportivi che ho registrato nel corso degli anni, finalmente riversati su DVD-r!

Puoi "riordinare" gli eventi utilizzando il menu a sinistra e in caso fossi interessato a scambi ricordati due cose: la qualitā, soprattutto degli eventi pių lontani, č quella che č; la durata in minuti dell'evento č sempre indicata e va verificata con attenzione (p.es. una gara di basket completa dura circa 75'-80').

Il numero scritto tra parentesi mi aiuta nella catalogazione dei DVD-r: le prime quattro cifre indicano il progressivo del DVD-r, le due cifre dopo il punto inicano il capitolo all'interno del DVD-r. P. es.: 5512.03 indica il terzo "capitolo" (o "evento sportivo") contenuto nel DVD-r numero 5512.
- - -
* 1981 | basket olimpia | 90 min | SEMIFINALE 80/81 MILANO-CANTU SF3 (doppio supplementare) | (5471)
* 1982 | basket olimpia | 33 min | FINALE 81/82 MILANO-PESARO F2 (2° t.) | (5472)
* 1985 | basket olimpia | 97 min | FINALE COPPA KORAC 1985 MILANO-VARESE | (5473)
* 1985 | basket olimpia | 36 min | SEMIFINALE 84/85 TORINO-MILANO SF2 (2° t. - Carroll 38p) | (5474)
* 1985 | basket olimpia | 41 min | FINALE 84/85 PESARO-MILANO F2 (2° t.) | (5475)
* 1986 | basket olimpia | 67 min | GIRONE C. CAMPIONI 85/86 MILANO-CIBONA | (5476)
* 1986 | basket olimpia | 27 min | FINALE COPPA ITALIA 86 MILANO-PESARO (2° t.) | (5477)
* 1986 | basket olimpia | 120 min | FINALE 85/86 CASERTA-MILANO F2 | (5478)
* 1986 | basket olimpia | 86 min | FINALE 85/86 MILANO-CASERTA F3 | (5479)
* 1987 | basket olimpia | 42 min | FINALE COPPA ITALIA 87 MILANO-PESARO (2° t.) | (5480)
* 1987 | basket olimpia | 70 min | GIRONE C. CAMPIONI 86/87 MILANO-ZALGIRIS | (5481)
* 1987 | basket olimpia | 97 min | SEMIFINALE 86/87 MILANO-VARESE SF2 | (5482)
* 1987 | basket olimpia | 30 min | FINALE 86/87 CASERTA-MILANO F1 (2° t.) | (5483)
* 1987 | basket olimpia | 44 min | FINALE 86/87 MILANO-CASERTA F2 (2° t.) | (5484)
* 1987 | basket olimpia | 90 min | FINALE 86/87 MILANO-CASERTA F3 | (5485)
* 1987 | basket olimpia | 101 min | FIN. C. INTERCONTINENTALE 1987 MILANO-BCN | (5486)
* 1983 03 05 | basket olimpia | 76 min | MILANO-LIVORNO (Reg. Season 82/83 - Paleari) | (5487)
* 1982 | calcio | 100 min | ESPAŅA 82: ITA-BRA 3-2 | (5501.01)
* 1982 | calcio | 108 min | ESPAŅA 82: ITA-GER 3-1 | (5502.01)
* 1987 | basket olimpia | 114 min | FINALE C.CAMPIONI A LOSANNA 87 TRACER-MACCABI | (5502.ii)
* 1986 | basket olimpia | 86 min | COPPA CAMPIONI 86/87 TRACER-ARIS +34!!!! | (5502.iii)
* 1988 | basket olimpia | 83 min | SF C. CAMPIONI GAND 88 TRACER-ARIS | (5502.iv)
* 1988 | basket olimpia | 90 min | FINALE C.CAMPIONI 88: TRACER-MACCABI | (5503.01)
* 1988 | basket olimpia | 85 min | FINALE 88: GARA 2 MILANO-PESARO | (5504.01)
* 1988 | olimpiadi | 111 min | SEOUL 88: Atletica, Canottaggio, Boxe, Basket (YUG-URS) | (5505.01)
* 1960 | atletica | 3 min | IL SALTO DI BEAMON | (5505.02)
* 1988 | boxe | 10 min | DAMIANI-BIGGS | (5505.03)
* ???? | sci | 10 min | TOMBA A WENGEN, VAIL, … | (5505.04)
* 1989 | basket | 11 min | FINALE NCAA 89 MICHIGAN-SEATON HALL | (5505.05)
* 1989 | basket | 10 min | FINALE C.CAMPIONI 89: YOUGOPLASTICA-MACCABI | (5505.06)
* 1989 | basket olimpia | 10 min | FINALE SCUDETTO 89: GARA 5 MI-LI | (5505.07)
* 1989 | basket olimpia | 10 min | DOMENICA SPORTIVA: POST LI-MI 89 | (5505.08)
* 1989 | basket olimpia | 90 min | TORNEO OPEN 89: SF. MILANO-YOUGOPLASTIKA | (5506.01)
* 1989 | basket olimpia | 85 min | TORNEO OPEN 89: F3°/4° MILANO-BARCELONA | (5507.01)
* 1989 | basket olimpia | 88 min | FINALE SCUDETTO 89: GARA 5 LI-MI | (5508.01)
* 1989 | basket nba | 68 min | PRESENTAZIONE STAGIONE 89/90 | (5509.01)
* 1990 | basket olimpia | 3 min | MI-RE 89/90: D'ANTONI DA 20 METRI | (5509.02)
* 1990 | basket | 48 min | STORIA FINALI NCAA, PRESENTAZIONE F4 90 | (5509.03)
* 1989 | basket olimpia | 42 min | SEMIFINALE C. KORAC 98: MI-CTU (rit.) | (5510.01)
* 1989 | basket | 44 min | SPECIALE PLAYOFF NBA 89 | (5510.02)
* 1989/90 | F1 | 26 min | PARTENZE GP 89/90 | (5510.03)
* 1990 | calcio | 1 min | GOL DI MILTON (COMO) | (5510.04)
* 1990 | F1 | 3 min | PARTENZE GP 90 | (5510.05)
* 1990 | volley | 15 min | MEDIOLANUM CAMPIONE DEL MONDO 90 | (5510.06)
* 1990 | calcio | 16 min | MILAN CAMPIONE DEL MONDO 90 | (5510.07)
* 0000 | sci | 15 min | TUTTE LE OLIMPIADI DI ALBERTO TOMBA | (5511.01)
* 1989 | basket olimpia | 12 min | SPECIALI POST LI-MI 89 | (5511.02)
* 1992 | sport | 48 min | SPORT 1992 DA TELE+ | (5511.03)
* 1993 | atletica | 15 min | MONDIALI 93 | (5511.04)
* 1994 | basket nba | 26 min | SLAM DUNK NBA 94 | (5511.05)
* 1990 | basket nba | 14 min | NBA ALL STAR SATURDAY 90: Intro, Legend | (5512.01)
* 1990 | basket nba | 10 min | NBA ALL STAR SATURDAY 90: Presentazione | (5512.02)
* 1990 | basket nba | 25 min | NBA ALL STAR SATURDAY 90: 3pt shootout | (5512.03)
* 1990 | basket nba | 23 min | NBA ALL STAR SATURDAY 90: Slam dunk | (5512.04)
* 1990 | calcio | 13 min | MILAN-BENFICA CHAMPIONS 90 | (5512.05)
* 1990 | boxe | 3 min | TYSON-DOUGLAS | (5513.01)
* 1990 | basket nba | 127 min | NBA ALL STAR GAME 90 | (5513.02)
* 1990 | basket olimpia | 4 min | MC ADOO STORY (Lomb.7) | (5514.01)
* 1990 | basket | 42 min | NCAA FNALS 90 | (5514.02)
* 1990 | basket | 91 min | McDONALD OPEN 90 (NY-POP84 2° t.) | (5514.03)
* 1990 | basket olimpia | 2 min | LE CASE DELL'OLIMPIA (Lomb.7) | (5514.04)
* 1990 | basket olimpia | 1 min | SCHIACCIATA PITTIS (Lomb.7) | (5514.05)
* 1990 | basket | 1 min | VINNIE DEL NEGRO (Lomb.7) | (5514.06)
* 1990 | basket olimpia | 3 min | BARIVIERA STORY (Lomb.7) | (5514.07)
* 1990 | calcio | 240 min | ITALIA 90: TUTTE LE SINTESI (1/2) | (5515.01)
* 1990 | calcio | 120 min | ITALIA 90: TUTTE LE SINTESI (2/2) | (5516.01)
* 1990 | basket nba | 31 min | NBA FINALS 90 (1/2): Presentazione DET-POR | (5517.01)
* 1990 | basket nba | 37 min | NBA FINALS 90 (1/2): F1 (4°q.) | (5517.02)
* 1990 | basket nba | 44 min | NBA FINALS 90 (1/2): F2 (4°q.) | (5517.03)
* 1990 | basket nba | 30 min | NBA FINALS 90 (2/2): F3 (4°q.) DET-POR | (5518.01)
* 1990 | basket nba | 34 min | NBA FINALS 90 (2/2): F4 (4°q.) | (5518.02)
* 1990 | basket nba | 59 min | NBA FINALS 90 (2/2): F5 (2°t.) | (5518.03)
* 1991 | basket | 1 min | SIGLA | (5519.01)
* 1991 | basket olimpia | 38 min | CASERTA-MILANO (Reg. Season) | (5519.02)
* 1991 | basket olimpia | 21 min | COPPA IT. CANTU'-MILANO | (5519.03)
* 1991 | basket nba | 6 min | NBA NEWS | (5519.04)
* 1991 | basket | 3 min | RISSA SUGAR REY RICHARDSON VA-BOV | (5519.05)
* 1991 | basket nba | 1 min | NBA NEWS | (5519.06)
* 1991 | basket olimpia | 7 min | MILANO-TREVISO (Reg. Season) | (5519.07)
* 1991 | basket olimpia | 11 min | MILANO-CANTU' (Reg. Season) | (5519.08)
* 1991 | basket olimpia | 4 min | ANTONELLO RIVA STORY (Lomb.7) | (5519.09)
* 1991 | basket olimpia | 3 min | DINO MENEGHIN (filmato amatoriale) | (5519.10)
* 1991 | basket olimpia | 1 min | MILANO-TRIESTE (con Meneghin) | (5519.11)
* 1991 | basket | 7 min | I 100 ANNI DEL BASKET | (5519.12)
* 1991 | basket olimpia | 2 min | BOMBA ESPLOSA AL FORUM | (5519.13)
* 1991 | basket olimpia | 4 min | DINO MENEGHIN STORY | (5519.14)
* 1991 | basket nba | 5 min | JORDAN A BORMIO | (5519.15)
* 1991 | basket nba | 4 min | CLINIC JABBAR IN ITALIA | (5519.16)
* 1991 | basket | 1 min | SIGLA | (5519.17)
* 1991 | basket olimpia | 5 min | INTERVISTA DINO MENEGHIN | (5519.18)
* 1991 | basket olimpia | 4 min | MC ADOO (filmato amatoriale) | (5519.19)
* 1991 | basket olimpia | 17 min | PESARO-MILANO (Reg. Season) | (5519.20)
* 1991 | basket olimpia | 24 min | SUMMER LEAGUE 91 OLIMPIA IN USA | (5520.01)
* 1991 | basket nba | 37 min | McDONALDS OPEN 91 | (5520.02)
* 1991 | basket nba | 8 min | NBA NEWS | (5520.03)
* 1991 | basket olimpia | 7 min | MILANO-PESARO (Reg. Season) | (5520.04)
* 1991 | basket nba | 35 min | SPECIALE RITIRO MAGIC | (5520.05)
* 1991 | calcio | 1 min | COPPA ITALIA: INTER-COMO | (5520.06)
* 1991 | basket nba | 150 min | ALL STAR WEEKEND 91: All star game | (5521.01)
* 1991 | basket nba | 37 min | ALL STAR WEEKEND 91: 3pt sootout | (5521.02)
* 1991 | basket nba | 36 min | ALL STAR WEEKEND 91: Slam Dunk | (5521.03)
* 1991 | basket | 122 min | NCAA FINAL FOUR 91: FIN. KANSAS-DUKE | (5522.01)
* 1991 | basket | 54 min | NCAA FINAL FOUR 91: SF. KANSAS-OKLAHOMA | (5522.02)
* 1991 | basket | 48 min | NCAA FINAL FOUR 91: SF. DUKE-UNLV | (5522.03)
* 1991 | basket olimpia | 18 min | PLAYOFF 91 MILANO-TRIESTE | (5523.01)
* 1991 | basket olimpia | 62 min | PLAYOFF 91 MILANO-ROMA SF1 | (5523.02)
* 1991 | basket olimpia | 79 min | PLAYOFF 91 MILANO-ROMA SF2 | (5523.03)
* 1991 | basket olimpia | 27 min | FINALE 91 MILANO-CASERTA F1 (2° tempo) | (5524.01)
* 1991 | basket olimpia | 25 min | FINALE 91 MILANO-CASERTA F3 (2° tempo) | (5524.02)
* 1991 | basket olimpia | 43 min | FINALE 91 MILANO-CASERTA F5 (2° tempo) | (5524.03)
* 1991 | basket olimpia | 18 min | PRECAMPIONATO 92: MILANO-CASERTA (amich.) | (5524.04)
* 1991 | basket olimpia | 3 min | BIFFI COL NUMERO 8!! (Lomb.7) | (5524.05)
* 1991 | basket nba | 74 min | FINALI NBA 91: CHI-LAL F1 | (5525.01)
* 1991 | basket nba | 64 min | FINALI NBA 91: CHI-LAL F2 | (5525.02)
* 1991 | basket nba | 57 min | FINALI NBA 91: CHI-LAL F3 | (5525.03)
* 1991 | basket nba | 58 min | FINALI NBA 91: CHI-LAL F4 | (5526.01)
* 1991 | basket nba | 68 min | FINALI NBA 91: CHI-LAL F5 | (5526.02)
* 1991 | basket | 43 min | EUROPEI ROMA 91: SF ITA-SPA (2° tempo) | (5527.01)
* 1991 | basket | 41 min | EUROPEI ROMA 91: FIN. YUG-ITA (2° tempo) | (5527.02)
* 1991 | atletica | 32 min | TOKYO 91: 100m (11'), LUNGO (20'), 4x100 (1) | (5527.03)
* 1992 | basket nba | 181 min | ALL STAR WEEKEND 92 (game, 3pt, slam) | (5528.01)
* 1992 | basket nba | 51 min | SPECIALE PLAYOFF NBA 92 | (5529.01)
* 1992 | basket olimpia | 84 min | PLAYOFF 92 MI-RM | (5529.02)
* 1992 | basket nba | 22 min | SLAM DUNK NBA 92 | (5529.03)
* 1992 | olimpiadi | 80 min | BARCELONA 92 | (5530.01)
* 1993 | basket olimpia | 86 min | SF. KORAC 93: CTU-MI (2°t ANDATA), MI-CTU (2°t RIT.) | (5531.01)
* 1992 | basket olimpia | 34 min | SF. E F.3°/4° ISTAMBUL 92; P.OFF 92 MI-RM | (5531.02)
* 1993 | basket olimpia | 88 min | FINALE C. KORAC 93: MI-RM | (5532.01)
* 1996 | basket olimpia | 78 min | FINALE SCUDETTO 96: GARA 3 FORTITUDO-MILANO | (5533.01)
* 1996 | basket olimpia | 38 min | FINALE SCUDETTO 96: F4 MILANO-FORTITUDO (1° t.) | (5534.01)
* 1996 | basket olimpia | 45 min | FINALE SCUDETTO 96: F4 MILANO-FORTITUDO (2° t.) | (5535.01)
* 1996 | olimpiadi | 38 min | ATLANTA 96: MEDAGLIE ITALIA | (5536.01)
* 1996 | basket | 94 min | ATLANTA 96: USA-YUG | (5536.02)
* 1996 | volley | 129 min | ATLANTA 96: ITA-YUG (S.FINALE) | (5537.01)
* 1996 | volley | 141 min | ATLANTA 96: NED-ITA (FINALE) | (5538.01)
* 1998 | calcio | 157 min | FRANCE 98: TUTTE LE SINTESI (1/2) | (5539.01)
* 1998 | calcio | 141 min | FRANCE 98: TUTTE LE SINTESI (2/2) | (5540.01)
* 2002 | basket nba | 180 min | PLAYOFF 2002: LAL-SAC SERIES | (5541.01)
* 2002 | volley | - min | sidney 2000 | (5542.01)
* 2004 | basket olimpia | 86 min | CAMPIONATO 04/05: MILANO-CANTU | (5543.01)
* 2005 | basket olimpia | 81 min | QUARTI 05: Q3 MILANO-CANTU | (5544.01)
* 2005 | basket olimpia | 92 min | SEMIFINALE 05 SF5: TV-MILANO | (5545.01)
* 2005 | basket olimpia | 90 min | FINALE 05: GARA 2 MI-BOF | (5546.01)
* 2005 | basket olimpia | 90 min | FINALE 05: GARA 3 BOF-MI | (5547.01)
* 2005 | basket olimpia | 86 min | EUROLEGA 05/06: MACCABI-MILANO | (5548.01)
* 2006 | calcio | 72 min | GERMANY 2006: SINTESI TUTTE GARE ITALIA | (5549.01)
* 2006 | calcio | 127 min | GERMANY 2006: S.FIN. ITA-GER 2-0 (dts) | (5550.01)
* 2006 | calcio | 154 min | GERMANY 2006: FINALE ITA-FRA 6-4 (dr) | (5551.01)
* 0000 | sport | 50 min | MOMENTI DI GLORIA (Sp. Gazzetta) | (5552.01)
* 0000 | F1 | 22 min | CAVALCATE FERRARI | (5552.02)
* 2006 | F1 | 27 min | ULTIMA GARA SCHUMACHER FERRARI | (5552.03)
* 2007 | basket olimpia | 96 min | QUARTI 07: Q4 VARESE-MILANO | (5553.01)
* 2007 | basket olimpia | 100 min | SEMIFINALE 07: SF2 CASTELM.-MILANO | (5554.01)
* 2007 | basket olimpia | 98 min | EUROLEGA 07/08: ARIS-MILANO | (5555.01)
* 2008 | basket olimpia | 100 min | EUROLEGA 08/09: MILANO-CSKA | (5556.01)
* 2009 | basket olimpia | 87 min | CANTU-MILANO (Reg. Season 08/09) | (5557.01)
* 2009 | basket olimpia | 97 min | MILANO-TERAMO (Reg. Season 08/09) | (5558.01)
* 2009 | basket olimpia | 100 min | PLAYOFF MILANO-TERAMO Q4 | (5559.01)
* 2009 | basket olimpia | 104 min | PLAYOFF BIELLA-MILANO SF4 | (5560.01)
* 2009 | basket olimpia | 100 min | TERAMO-MILANO (Reg. Season 09/10) | (5561.01)
* 2010 | basket olimpia | 98 min | PLAYOFF MILANO-MONTEGRANARO Q2 | (5562.01)
* 2010 | basket olimpia | 6 min | PLAYOFF LEZIONE ARBITRALE Q2 | (5562.02)
* 2010 | basket nba | 62 min | FINALI NBA 2010: LAL-BOS F7 (2° t.) | (5563.01)
* 2010 | basket nba | 11 min | FINALI NBA 2010: BOS-LAL F5 (3° q. 7/7 Bryant) | (5563.02)
* 2010 | basket olimpia | 2 min | PLAYOFF SIENA-MILANO F1 la vergogna arbitrale | (5563.03)
* 2010 | basket olimpia | 104 min | PLAYOFF MILANO-CASERTA SF4 | (5564.01)
* 2010 | basket olimpia | 120 min | PLAYOFF CASERTA-MILANO SF5 | (5565.01)
* 2010 | basket olimpia nba | 93 min | AJ-NEW YORK KNICKS (1° t) | (5566.01)
* 2010 | basket olimpia nba | 77 min | AJ-NEW YORK KNICKS (2° t) | (5567.01)
* 2011 | basket olimpia | 117 min | MILANO-CASERTA (Reg. Seas. 10/11) Il ritorno di Dan peterson | (5568.01)
* 2011 | basket olimpia | 85 min | AJ-CANTU (Reg. Season 10/11 - Mordente 5/5 da tre) | (5569.01)
* 2011 | basket olimpia | 98 min | PLAYOFF 10/11 Q4: SASSARI-MILANO | (5570.01)
* 2011 | basket olimpia | 100 min | CAMPIONATO 11/12: MILANO-SIENA | (5571.01)
* 2011 | basket olimpia | 118 min | EUROLEGA 11/12: PARTIZAN-MILANO | (5572.01)
* 2012 | basket olimpia | 120 min | PLAYOFF 11/12 SF4: PESARO-MILANO | (5573.01)
* 2012 | basket olimpia | 120 min | PLAYOFF 11/12 F3: MILANO-SIENA | (5574.01)
* 2012 | basket olimpia | 120 min | PLAYOFF 11/12 F4: MILANO-SIENA | (5575.01)
* 2012 | basket olimpia nba | 61 min | OLIMPIA EA7 vs BOSTON CELTICS (1° t.) | (5576.01)
* 2012 | basket olimpia nba | 61 min | OLIMPIA EA7 vs BOSTON CELTICS (2° t.) | (5577.01)
* 2012 | basket olimpia | 111 min | SIENA-MILANO (Reg. Seas. 12/13) | (5578.01)
* 2013 | basket olimpia | 100 min | PLAYOFF 12/13 Q1: MILANO-SIENA | (5579.01)
* 2013 | basket olimpia | 93 min | MILANO-EFES (Reg. Seas. Eurolega) | (5580.01)
* 2014 | basket olimpia | 80 min | MILANO-OLYMPIACOS (Top16 Eurolega) | (5581.01)
* 2014 | basket olimpia | 94 min | MILANO-PANATINAICOS (Top16 Eurolega) | (5582.01)
* 2014 | basket olimpia | 102 min | OLYMPIACOS-MILANO (Top16 Eurolega) | (5583.01)
* 2014 | basket olimpia | 98 min | MILANO-BARCELONA (Top16 Eurolega) | (5584.01)
* 2014 | basket olimpia | 116 min | MILANO-MACCABI Gara 2 (Playoff Eurolega) | (5585.01)
* 2014 | basket olimpia | 99 min | PLAYOFF 13/14 SF1: MILANO-SASSARI | (5586.01)
* 2014 | basket olimpia | 105 min | PLAYOFF 13/14 SF3: SASSARI-MILANO | (5587.01)
* 2014 | basket olimpia | 118 min | PLAYOFF 13/14 F1: MILANO-SIENA | (5588.01)
* 2014 | basket olimpia | 125 min | PLAYOFF 13/14 F2: MILANO-SIENA | (5589.01)
* 2014 | basket olimpia | 119 min | PLAYOFF 13/14 F6: MILANO-SIENA | (5590.01)
* 2014 | basket olimpia | 128 min | PLAYOFF 13/14 F7: MILANO-SIENA (Scudetto) | (5591.01)
* 2014 | basket olimpia | 90 min | PLAYOFF 13/14 F7: MILANO-SIENA (commento milanow tv) | (5592.02)
* 2015 | basket olimpia | 85 min | MILANO-VARESE (Reg. Seas. 14/15) | (5593.01)
* 2015 | basket olimpia | 90 min | MILANO-PANATINAICOS (Eurolega 14/15) | (5594.01)
* 2015 | basket olimpia | 77 min | MILANO-REGGIO E. (Reg. Season 14/15) | (5595.01)
* 2015 | basket olimpia | 145 min | MILANO-MALAGA (Eurolega 14/15) | (5596.01)
* 2015 | basket olimpia | 120 min | PLAYOFF 14/15 SF6: SASSARI-MILANO | (5597.01)
* 2016 | basket olimpia | 149 min | FINALE COPPA ITALIA 2016 vs Avellino | (5598)
* 2016 | basket olimpia | 98 min | PLAYOFF 15/16 Q3: TRENTO-MILANO | (5599)
* 2016 | basket olimpia | 98 min | PLAYOFF 15/16 F5: MILANO-REGGIO EMILIA | (5600)
* 2016 | basket olimpia | 135 min | PLAYOFF 15/16 F6: REGGIO EMILIA-MILANO (Scudetto) | (5601)
* 2016 | basket olimpia | 128 min | MILANO-AVELLINO (Supercoppa 2016) | (5602)
* 2017 | basket olimpia | 101 min | MILANO-SASSARI (Coppa Italia 2017) | (5603)
* 2017 | basket olimpia | 114 min | MILANO-VENEZIA (Supercoppa 2017) | (5604)
* 2018 | basket olimpia | 104 min | PLAYOFF 17/18 F5: MILANO-TRENTO (stoppata Gaudelock) | (5605)
* 2018 | basket olimpia | 123 min | PLAYOFF 17/18 F6: TRENTO-MILANO (Scudetto) | (5606)
* 2018 | basket olimpia | 111 min | MILANO-TORINO (Supercoppa 2018) | (5607)
* 2021 | basket olimpia | 120 min | FINALE COPPA ITALIA 2021 vs Pesaro | (5608)
* 2020 | basket olimpia | 106 min | MILANO-BARCELONA (SF Eurolega) | (5609)
* 2022 | basket olimpia | 166 min | PLAYOFF 21/22 F6 MILANO-VIRTUS (Scudetto) | (5610)
* 2023 | basket olimpia | 63 min | PLAYOFF 22/23 (Highlights 30° scudetto) | (5611)
* 2024 | basket olimpia | 138 min | PLAYOFF 23/24 F1 VIRTUS-MILANO (Shields) | (5612)
* 2024 | basket olimpia | 134 min | PLAYOFF 23/24 F3 MILANO-VIRTUS | (5613)
* 2024 | basket olimpia | 156 min | PLAYOFF 23/24 F4 MILANO-VIRTUS (Scudetto 31) | (5614)
* 1991/96 | basket nba | 64 min | MAGIC JOHNSON - ALWAYS SHOWTIME (I love NBA v. 8) | (5901)
* 1989 | basket nba | 42 min | MICHAEL JORDAN - COME FLY WITH ME (I love NBA v. 16) | (5902)
* 1993 | basket nba | 51 min | MICHAEL JORDAN - AIR TIME (I love NBA v. 1) | (5903)
* 1996 | basket nba | 57 min | MICHAEL JORDAN - UNO SU TUTTI (I love NBA v. 11) | (5904)
* 1991/95 | basket nba | 89 min | SUPER SLAMS COLLECTION (I love NBA v. 13) | (5905)
* 2007 | F1 | 70 min | COL CUORE IN GOLA 1 (La grande avventura della Formuna 1 v. 14) | (5906)
* 2007 | F1 | 70 min | COL CUORE IN GOLA 2 (La grande avventura della Formuna 1 v. 15) | (5907)
* 1994/03 | ciclismo | - min | OMAGGIO A PANTANI (Speciale - Momenti di Gloria) | (5908)

Siti web che ho realizzato:
erosramazzotti.tv
www.facebook.com/fralio
Printed in Italy - (C) LYLA.it - MCMXCVI-MMXXI
|
ErosRamazzotti.TV sito n on ufficiale Eros Ramazzotti.